|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-DA-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material der Haupteinheit: | Acryl (PMMA) | Produktionskapazität: | 16 l/Stunde |
|---|---|---|---|
| Reinheit der Entgasung: | 0,6 ppm (Restgaskonzentration) | Vakuumbedarf: | 750 mmHg (ca. -99,9 kPa) |
| Motorantrieb: | Funktioniert bei -100 kPa, keine Leckage | Vakuumpumpe: | 4 leise Rollen (feststellbar) |
Produkt-Beschreibung
Bei diesem Gerät handelt es sich um einEntlüfter, ModellBTU-DA-1, dient der schnellen Aufbereitung von entlüftetem Wasser (entlüftetem Wasser). Die Haupteinheit besteht aus Acryl (PMMA) und entfernt mithilfe eines rotierenden Entlüftungsmechanismus gelöste Gase unter Vakuum aus dem Wasser. Hauptparameter:
Typischerweise wird entlüftetes Wasser in geotechnischen Triaxial- und Permeabilitätstests verwendet, und seine Qualitätsanforderungen werden indirekt durch Teststandards wie ASTM D4767 und D5084 spezifiziert.
Basierend auf dem Screenshot:
| Parameter | Spezifikation |
| Modell | BTU-DA-1 |
| Material der Haupteinheit | Acryl (PMMA) |
| Produktionskapazität | 16 l/Stunde |
| Reinheit der Entgasung | 0,6 ppm (Restgaskonzentration) |
| Vakuumbedarf | 750 mmHg (ca. -99,9 kPa) |
| Druckkammer | Innendurchmesser ≥220 mm, Höhe ≥450 mm, PMMA-Material, dynamische Dichtung, hält -100 kPa ohne Leckage stand |
| Entlüftungsmechanismus | Doppelschichtige rotierende Entlüftungsschaufeln (PMMA) |
| Motorantrieb | Funktioniert bei -100 kPa, keine Leckage |
| Anzeige und Steuerung | Das LCD zeigt den Vakuumdruck in Echtzeit an. Timer für Motorstart/-stopp |
| Vakuumpumpe | 750 W ölfreie Vakuumpumpe (im Lieferumfang enthalten) |
| Base | 4 leise Rollen (feststellbar) |
Detail
Anwendung
Vorteile
Was Sie wählen sollten
Wählen Sie dieses Gerät aus oder vergleichen Sie es mit anderen Methoden basierend auf den Laboranforderungen:
| Erfordernis | Empfehlung | Grund |
| Benötigt große Mengen entlüftetes Wasser (>10 l/Tag) | Diese Ausrüstung (16 L/Stunde) ist ausreichend | Hohe Effizienz |
| Erfordert eine sehr hohe Entgasungsreinheit (<1 ppm) | 0,6 ppm erfüllen die meisten Forschungsanforderungen | Überlegen gegenüber Kochen (ca. 5–8 ppm) |
| Die Anforderungen an die Wasserqualität sind gering (z. B. Lehrvorführungen) | Erwägen Sie kochende oder stehende Methoden (geringere Kosten) | Geringe Kosten, aber weniger gründliche Entlüftung |
| Begrenzter Laborraum | Kompaktes Gerät mit Rollen | Mobile |
| Erfordert einen vollautomatischen, unbeaufsichtigten Betrieb | Die Timer-Funktion ermöglicht den automatischen Start/Stopp | Es ist keine ständige Überwachung erforderlich |
| Begrenztes Budget | Erwägen Sie einen manuellen Vakuumentgasungsaufbau | Geringere Kosten, aber weniger effizient |
Prozessablauf
Beispiel:Zubereitung von 16 L entlüftetem Wasser
Zusammenfassung:Der Entgaser BTU-DA-1 ist eine hocheffiziente, hochreine Aufbereitungseinheit für entlüftetes Wasser. Es verfügt über eine transparente PMMA-Kammer, doppelschichtige rotierende Schaufeln und eine ölfreie Vakuumpumpe und erreicht eine schnelle Entgasung bei -100 kPa mit einer Produktionskapazität von 16 l/Stunde und einer Entgasungsreinheit von 0,6 ppm. Die LCD-Vakuumanzeige und der Timer erleichtern die Bedienung. Es eignet sich für geotechnische Triaxial-, Permeabilitäts-, Konsolidierungs- und andere Tests, die entlüftetes Wasser erfordern. Die Auswahl sollte auf dem täglichen Wasserverbrauch, den Reinheitsanforderungen und dem Budget basieren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein