|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-FHP-4 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Intelligentes Fallkopf-Permeameter mit vier Einheiten | Name des Instruments: | Intelligentes Fallkopf-Permeameter mit vier Einheiten für feinkörnige Böden |
|---|---|---|---|
| Struktur: | Vier Einheiten (4 unabhängige Permeameterzellen) | Exemplar-Durchmesser: | 61,8 mm (Fläche 30 cm²) |
| Exemplar-Höhe: | 40 mm (Fließweglänge) | Fallende Steuerrohrquerschnittsfläche: | 0,785 cm² |
Produkt-Beschreibung
Bei diesem Gerät handelt es sich um einIntelligentes Permeameter mit fallender Förderhöhe und vier Einheiten für feinkörnige Böden, ModellBTU-FHP-4, wird zur Bestimmung des Durchlässigkeitskoeffizienten feinkörniger Böden (Schluff, schluffiger Ton, Ton und Umweltböden) verwendet. Es verfügt über eine Struktur mit vier Einheiten, die gleichzeitige Fallkopf-Permeabilitätstests an vier Proben ermöglicht und das herkömmliche Permeameter vom Typ 55 ersetzt. Hauptmerkmale:
Das Gerät eignet sich für Durchlässigkeitstests bei fallendem Druck auf feinkörnigen Böden und kann die Anforderungen der oben genannten Normen hinsichtlich Probengröße, Wasserdruckmessung, Datenerfassung usw. erfüllen.
| Parameter | Spezifikation |
| Modell | BTU-FHP-4 |
| Instrumentenname | Intelligentes Fallkopf-Permeameter mit vier Einheiten für feinkörnige Böden |
| Struktur | Vier Einheiten (4 unabhängige Permeameterzellen) |
| Probendurchmesser | 61,8 mm (Fläche 30 cm²) |
| Probenhöhe | 40 mm (Fließweglänge) |
| Fallende Steuerrohrquerschnittsfläche | 0,785 cm² |
| Flüssigkeitsstandsensor | Bereich 2000 mm Wassersäule, Auflösung 0,1 mm, Genauigkeit ±0,15 % FS |
| Wasserreservoir | 6 L, versiegelt |
| Datenerfassung | System und Software inklusive; Echtzeitanzeige der Wassersäule und des Teststatus |
| Kommunikationsschnittstelle | Hochgeschwindigkeitsschnittstelle |
| Softwarefunktionen | Echtzeitüberwachung von Kurven, Datenspeicherung und -erfassung |
| Anwendbare Bodentypen | Schluff, schluffiger Ton, Ton, Umweltböden |
Wählen Sie dieses Gerät aus oder vergleichen Sie es mit anderen Typen basierend auf den Testanforderungen:
| Erfordernis | Empfehlung | Grund |
| Feinkörnige Böden (Schluff, Ton) müssen getestet werden. | Sehr geeignet | Speziell für feinkörnige Böden entwickelt |
| Gleichzeitige Prüfung mehrerer Proben erforderlich (Duplikate oder Vergleiche) | Die Struktur mit vier Einheiten ist äußerst effizient | Spart Zeit |
| Benötigen Sie hochpräzise Permeabilitätskoeffizienten (Forschungsqualität) | 0,1 mm Auflösung, 0,15 % Genauigkeit | Erfüllt hohe Anforderungen |
| Nur grobkörnige Böden (Sand, Kies) | Nicht geeignet – Permeameter mit konstanter Förderhöhe erforderlich | Die Fallkopfmethode eignet sich für feinkörnige Böden |
| Begrenztes Budget, kleines Testvolumen | Erwägen Sie ein Permeameter vom Typ 55 mit einer Einheit (manuell). | Geringere Kosten, aber weniger effizient |
| Schnelltests vor Ort erforderlich | Nicht geeignet – Laborgeräte | Erfordert Probentransport zum Labor |
| Es müssen kontaminierte oder spezielle Umweltböden getestet werden | Geeignet (chemische Verträglichkeit prüfen) | Die Standardkonfiguration ist im Allgemeinen kompatibel |
Beispiel:Vier-Einheiten-Fallkopf-Durchlässigkeitstest (feinkörniger Boden)
Zusammenfassung:Das BTU-FHP-4 ist ein intelligentes Fallkopf-Permeameter mit vier Einheiten, das speziell für feinkörnige Böden wie Schluff, Ton und schluffigen Ton entwickelt wurde. Es können vier Proben gleichzeitig geprüft werden. Ausgestattet mit einem hochpräzisen Flüssigkeitsstandsensor (Auflösung 0,1 mm), vollautomatischer Software, Anzeige der Wasserstandskurve in Echtzeit und automatischer Berechnung des Permeabilitätskoeffizienten ersetzt es das herkömmliche Permeameter vom Typ 55 und verbessert die Effizienz und Genauigkeit erheblich. Es eignet sich für geotechnische Standortuntersuchungen, Fülltechnik, Umweltgeotechnik und andere Bereiche. Beachten Sie, dass dieses Gerät nicht für grobkörnige Böden geeignet ist (die ein Permeameter mit konstanter Förderhöhe erfordern) und für den Laborgebrauch vorgesehen ist.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein