|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-SWCC-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Grobkörniges Bodendruckmembrangerät | Probengröße: | Φ61,8 mm × H20 mm (Standard) |
|---|---|---|---|
| Kontrollierte Absaugung: | 15 Balken (1500 kPa) | Lufteintrittswert der Keramikscheibe: | 15 Stäbe |
| Optionale Probengrößen: | Φ70 mm × H25 mm, Φ90 mm × H25 mm | Regelbereich des Versorgungsdrucks: | 0 – 1,5 MPa |
Produkt-Beschreibung
Diese Instrumentenreihe ist für die Untersuchung ungesättigter Böden konzipiert, um die Boden-Wasser-Charakteristikkurve (SWCC) zu bestimmen – d. h. die Beziehung zwischen Matrixsaugkraft und Bodenwassergehalt (volumetrischer Wassergehalt, gravimetrischer Wassergehalt oder Sättigungsgrad). Das Gerät nutzt die Achsentranslationstechnik, um durch Steuerung des Luftdrucks eine präzise Matrixsaugung auf die Probe auszuüben und so einen vollständigen SWCC zu erhalten. Es wird häufig in der Mechanik ungesättigter Böden, der Hangstabilitätsanalyse, der Vorhersage von Fundamentsetzungen und verwandten Bereichen eingesetzt.
Es stehen zwei Modelle zur Verfügung:
Das Gerät ist für die folgenden internationalen Standards geeignet, die Druckplatten-/Druckmembrantestmethoden umfassen:
| Artikel | Parameter |
| Probengröße | Φ61,8 mm × H20 mm (Standard) |
| Optionale Probengrößen | Φ70 mm × H25 mm, Φ90 mm × H25 mm |
| Kontrollierte Absaugung | 15 Balken (1500 kPa) |
| Lufteintrittswert der Keramikscheibe | 15 Takte |
| Regelbereich des Versorgungsdrucks | 0 – 1,5 MPa |
| Genauigkeit des Manometers | Klasse 0,25 |
| Vertikaler pneumatischer Laderahmen | Bidirektionaler Ladezylinder |
| Ladekapazität des Zylinders | 0 – 5 kN |
| Hubraum des Ladezylinders | 0 – 50 mm |
| LCD-Anzeigesystem | Echtzeitanzeige von Axialkraft und Verschiebung |
| Volumenmessgerät | 0 – 200 ml, Genauigkeit ±0,01 ml, inklusive Aufnahmekanal |
| Optionales Temperaturkontrollsystem | 0 – +90℃ |
| Software | Software zur Datenerfassung und -verarbeitung |
| Artikel | Parameter |
| Grobkörnige Bodenprobengröße | Φ150mm × H50mm |
| Kammerabmessungen | ≥ Ø100mm × 300mm |
| Kammerkonfiguration | Kann bis zu 2 gestapelte Keramikscheiben aufnehmen |
| Lufteintrittswert der Keramikscheibe | ≥ 1,5 MPa (15 Balken) |
| Durchmesser der Keramikscheibe | 12 Zoll (30 cm) |
| Gleichzeitige Testkapazität | 48 Exemplare (≈1cm hoch), 24 Exemplare (3cm hoch), 12 Exemplare (6cm hoch) |
| Druckregelbereich | 0 – 15 Bar mit hochpräzisem Regler |
| Standard-Keramikscheiben | 2 Scheiben mit 5 Bar, 1 Scheibe mit 15 Bar |
| Standard-Schneidringe | 30 Ringe mit 39,1 mm Durchmesser |
Detail
Anwendung
Vorteile
Was Sie wählen sollten
| Erfordernis | Empfohlenes Modell |
| Routinemäßige SWCC-Tests für ungesättigten Boden (kleine Charge) | BTU-SWCC-1 (Standardgröße Φ61,8 mm) |
| Grobkörnige Böden mit großem Durchmesser oder Chargenprüfung mit hohem Durchsatz | BTU-SWCC-2 (Φ150 mm grobkörnig, bis zu 48 Proben gleichzeitig) |
| Belastungsabhängiger SWCC-Test (K₀-Bedingung) erforderlich | BTU-SWCC-1 (vertikale pneumatische Belastung 0-5 kN) |
| Benötigen Sie eine große Auswahl an Probengrößen | BTU-SWCC-1 (optional Φ70 mm, Φ90 mm) |
| Hochpräzise Entwässerungsmessung erforderlich | Beide Modelle (0-200 ml, ±0,01 ml) |
| Temperatureffektstudien (z. B. Cold/Thermal Region Engineering) | BTU-SWCC-1 (optionale 0-+90℃-Temperaturregelung) |
| Hoher Lufteintrittswert (≥15 Bar) erforderlich | Beide Modelle können mit 15 Bar Keramikscheiben ausgestattet werden |
Prozessablauf
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein