|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-PIA-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Gerät zur Schadstoffisolierung | Modell: | BTU-PIA-1 |
|---|---|---|---|
| Höchstvolumen: | 0.3 L | Hauptkomponenten: | Membran, obere Kammer, untere Kammer, Schläuche |
Produkt-Beschreibung
Das Schadstoffisolationsgerät der BTU-PIA-Serie ist ein Laborgerät, das für die Schadstoffisolation und Druckbelastung in der geotechnischen Forschung konzipiert ist. Es verwendet eine Membranstruktur, um Verunreinigungen physisch vom Druckbelastungssystem zu isolieren, wodurch Kreuzkontaminationen verhindert und Testsicherheit und Datengenauigkeit gewährleistet werden. Es stehen drei Modelle zur Verfügung (PIA-1, PIA-2, PIA-3), die sich hauptsächlich im maximalen Volumen unterscheiden und für verschiedene Maßstäbe von Schadstoffmigrations-, Permeabilitäts- oder Diffusionstests geeignet sind.
Hinweis: Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Hilfskomponente; Der anwendbare Standard wird typischerweise durch die primäre Testmethode bestimmt.
| Modell | Maximale Lautstärke | Hauptkomponenten |
| BTU-PIA-1 | 0,3 l | Membran, obere Kammer, untere Kammer, Schläuche |
| BTU-PIA-2 | 1,8 l | Membran, obere Kammer, untere Kammer, Schläuche |
| BTU-PIA-3 | 8,0 l | Membran, obere Kammer, untere Kammer, Schläuche |
Allgemeine Spezifikationen:
| Erfordernis | Empfohlenes Modell |
| Kleinvolumige Schadstofftests mit geringem Durchfluss (z. B. Mikropermeation) | BTU-PIA-1 (0,3 l) |
| Konventionelle Bodensäulen- oder Durchlässigkeitstests mit mäßigem Schadstoffvolumen | BTU-PIA-2 (1,8 l) |
| Großvolumige oder Langzeittests (z. B. große Bodensäulen, simulierte Feldkontamination) | BTU-PIA-3 (8L) |
| Benötigen Sie eine genaue Druckbelastung mit Kontaminationsschutz | Beliebiges Modell – wählen Sie je nach Volumen passend zur Haupttestausrüstung |
| Begrenztes Budget und kleiner Testumfang | BTU-PIA-1 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein