|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | TTS-1U/TTS-2U/TTS-3U/TTS-4U/TTS-10U |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Automatisches dreiachsiges Gerät mit Spannungspfad für ungesättigten Boden | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Max. Specimen Size: | Ø61,8×H125/Ø39,1×H80/Ø61,8×H125/Ø61,8×H125/Ø101×H200 | Max. Axialkraft: | 10 kN/10 kN/30 kN/30 kN/10 kn |
| Schergeschwindigkeit (mm/min): | 0,00001~9,99999/0,00001~6/0,00001~9,99999/0,00001~60/0,00001~20 | Luftdruckanforderungen: | 2MPa/250ml//2MPa/60ml//2MPa/60ml//2MPa/60ml//2MPa/250ml |
Produkt-Beschreibung
Bei diesem Gerät handelt es sich um einVollautomatisches dreiachsiges Gerät mit ungesättigtem Bodenspannungspfad (BTU-TTS-U-Serie), speziell für Untersuchungen der mechanischen Eigenschaften ungesättigter Böden entwickelt. Es übernimmt aZweikammer-Druckzelleund einunabhängiges System zur Messung der GesamtvolumenänderungDies ermöglicht eine präzise Steuerung des Porenluftdrucks, des Porenwasserdrucks und des Zelldrucks und ermöglicht so die Prüfung ungesättigter Böden unter komplexen Belastungspfaden. Das Gerät ist auch mit gesättigten Bodentestmodulen kompatibel und kann optional mit Temperaturregelung und Mehrfeldkopplungsfunktionen aufgerüstet werden.
---
---
| Modell | Max. Probe (mm) | Max. Axialkraft (kN) | Axiale Verformung (mm) | Schergeschwindigkeit (mm/min) | Zelldruck | Porenwasserdruck | Porenluftdruck |
| TTS-1U | Ø61,8×H125 | 10 | 30×0,001 | 0,00001~9,99999 | 2MPa/250ml | 1 MPa/250 ml | 0~900 kPa |
| TTS-2U | Ø39,1×H80 | 10 | 30×0,001 | 0,00001~6 | 2 MPa/60 ml | 1 MPa/60 ml | 0~500 kPa |
| TTS-3U | Ø61,8×H125 | 30 | 50×0,001 | 0,00001~9,99999 | 2 MPa/60 ml | 1 MPa/250 ml | 0~900 kPa |
| TTS-4U | Ø61,8×H125 | 30 | 50×0,001 | 0,00001~60 | 2 MPa/60 ml | 1 MPa/60 ml | 0~500 kPa |
| TTS-10U | Ø101×H200 | 10 | 100×0,001 | 0,00001~20 | 2MPa/250ml | 1 MPa/250 ml | 0~900 kPa |
Weitere gängige Spezifikationen:
---
---
---
---
| Erfordernis | Empfohlenes Modell | Grund |
| Standardmäßige ungesättigte Bodenprobe (Ø61,8 mm), mäßige Festigkeit | TTS-1U / TTS-3U | Gängige Größe, Axialkraft wahlweise 10 oder 30 kN |
| Kleine Probe (Ø39,1 mm), geringer Saugbereich | TTS-2U | Geeignet für kleine Proben, 500 kPa Luftdruck |
| Hohe Schergeschwindigkeit erforderlich (z. B. schnelle Belastungstests) | TTS-4U | Bis zu 60 mm/min |
| Große Probe (Ø101 mm), geringer Axialkraftbedarf | TTS-10U | 100 mm Verformungsbereich, geeignet für hohe Proben |
| Hochsaugtests (>900 kPa) | Jedes Modell + 15Bar Keramikscheibe | Erfordert eine optionale Scheibe mit höherem Lufteintritt |
| Temperaturgesteuerte oder Mehrfeld-Kopplungstests | TTS-1U/3U/10U + optionale Module | Optionale Temperaturregelung und Mehrfeldkopplungssysteme |
| Prüfung der Durchlässigkeit ungesättigter Böden | Verbessertes Modell | Kann zu einem bidirektionalen triaxialen Gerät mit gleicher Druckdurchlässigkeit aufgerüstet werden |
---
Basierend auf typischen triaxialen Testverfahren für ungesättigten Boden und den Eigenschaften dieser Ausrüstung:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein