|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-TTA-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Automatisches echtes dreiachsiges Gerät | Maximale Probengröße (mm): | 70×35×70 (rund optional) |
|---|---|---|---|
| Große Hauptspannung: | 0-10KN | Mittlere Hauptspannung: | 0-5kn |
| Geringer Hauptstress: | 0-0.9MPa | Rückstau: | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) |
Produkt-Beschreibung
Das vollautomatische echte dreiachsige Gerät (Mehrfeldkopplung), Modell BTU-TTA-Serie, ist ein fortschrittliches geotechnisches Prüfsystem, das in der Lage ist, eine unabhängige Spannungskontrolle (offener und geschlossener Regelkreis) auf drei zueinander senkrechten Achsen einer kubischen Probe anzuwenden. Es unterstützt verschiedene triaxiale Tests sowohl auf gesättigten als auch auf ungesättigten Böden. Zu den optionalen Modulen gehören Durchlässigkeitstests (konstanter Druck), Biegeelementtests (P-Welle und S-Welle) und ein Temperaturkontrollmodul von -30 °C bis 90 °C, das die Untersuchung des mechanischen Bodenverhaltens unter Mehrfeld-Kopplungsbedingungen (Spannung, Wasser und Wärme) ermöglicht.
Das vollautomatische echte dreiachsige Gerät der BTU-TTA-Serie (Mehrfeldkopplung) ist so konzipiert und hergestellt, dass es die neuesten Anforderungen der folgenden internationalen Standards erfüllt oder übertrifft:
| Modell |
Maximale Probengröße (mm) |
Große Hauptspannung | Mittlere Hauptspannung | Geringer Hauptstress | Gegendruck | Porendruck | Porenluftdruck | Lautstärkeänderung | Lastsensortyp |
| BTU-TTA-1 | 70×35×70 (rund optional) | 0–10 kN | 0–5 kN | 0–0,9 MPa | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | Keiner | 0–250 ml (±0,01 ml) | Extern |
| BTU-TTA-2 | 70×35×70 (rund optional) | 0–10 kN | 0–5 kN | 0–0,9 MPa | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | Keiner | 0–250 ml (±0,01 ml) | Eingebaut unter Wasser |
| BTU-TTA-3 | 70×70×140 (rund optional) | 0–15 kN | 0–15 kN | 0–0,9 MPa | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | Keiner | 0–250 ml (±0,01 ml) | Extern |
| BTU-TTA-4 | 70×70×140 (rund optional) | 0–15 kN | 0–15 kN | 0–0,9 MPa | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | Keiner | 0–250 ml (±0,01 ml) | Eingebaut unter Wasser |
| BTU-TTA-5 | 70×70×140 (ungesättigter Boden) | 0–20 kN | 0–15 kN | 0–0,9 MPa | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0–0,9 MPa | 0–250 ml (±0,01 ml) | Eingebaut unter Wasser |
| BTU-TTA-7 | 70×70×140 (dynamische Belastung) | 0–15 kN (5 kN/5 Hz dynamisch) | 0–15 kN | 0–0,9 MPa | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) | 0–0,9 MPa | 0–250 ml (±0,01 ml) | Eingebaut unter Wasser |
Die im Dokument aufgeführten Hauptfunktionen sind wie folgt:
| Parameter | Typischer Wert/Bereich (abgeleitet) |
| Probenform | Würfel (übliche Seitenlängen: 50 mm, 70 mm, 100 mm usw.) |
| Axiale Belastbarkeit | Drei unabhängige Richtungen (σ₁, σ₂, σ₃) |
| Steuermodus | Open-Loop / Closed-Loop (Spannung oder Dehnung) |
| Anwendbare Bodentypen | Gesättigter Boden, ungesättigter Boden |
| Durchlässigkeitstest (optional) | Konstanter Kopf, kann auf einer oder zwei Achsen ausgeführt werden |
| Ungesättigte Permeabilität (optional) | Konstante Förderhöhe bei gleichen Saugbedingungen |
| Biegeelemente (optional) | P-Welle und S-Welle |
| Temperaturregelbereich (optional) | -30 °C ~ 90 °C |
| Mehrfeldkopplung | Spannungsfeld + Sickerfeld + Temperaturfeld |
•BTU-TTA-1/2: Geeignet für kleine Proben (70×35×70 mm) und einfache Tests mit begrenzten Budgets;
•BTU-TTA-3/4: Geeignet für Standardproben (70×70×140 mm) und Szenarien, die eingebaute Unterwassersensoren erfordern;
•BTU-TTA-5: Erforderlich für ungesättigte Bodentests (mit Porenluftdruckkontrolle);
•BTU-TTA-7: Fortgeschrittene Forschung, die dynamische Belastung (5 kN/5 Hz) oder Biegeelementtests erfordert.
Benutzer sollten Module basierend auf Forschungszielen (z. B. ungesättigter Boden, Temperatur, Permeabilitätsanisotropie) und Budget auswählen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein