|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-TTA-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Automatisches echtes dreiachsiges Gerät | Maximale Probengröße (mm): | 70×35×70 (rund optional) |
|---|---|---|---|
| Große Hauptspannung: | 0-10KN | Mittlere Hauptspannung: | 0-5kn |
| Geringer Hauptstress: | 0-0.9MPa | Rückstau: | 0-1 MPa (Genauigkeit 1 kPa) |
Produkt-Beschreibung
mit einer Leistung von mehr als 10 W und einer Leistung von mehr als 100 W,ist ein fortschrittliches geotechnisches Prüfsystem, das in der Lage ist, eine unabhängige Spannungskontrolle (offene und geschlossene Schleife) an drei sich gegenseitig senkrechten Achsen einer Kubikprobe durchzuführenEs unterstützt verschiedene triaxial Tests auf gesättigten und ungesättigten Böden.mit einem Temperaturkontrollmodul von -30 °C bis 90 °C, die die Untersuchung des mechanischen Verhaltens des Bodens unter Multifeld-Kopplungsbedingungen (Stress-Wasser-Wärme) ermöglichen.
Die vollautomatischen wahren Triaxialgeräte der Baureihe BTU-TTA (Mehrfeldkopplung) sind so konzipiert und hergestellt, dass sie die neuesten Anforderungen der folgenden internationalen Normen erfüllen oder übertreffen:
| Modell |
Maximale Probengröße (mm) |
Schwerwiegender Stress | Zwischengeschalteter Hauptstress | Leichtes Hauptstress | Rückendruck | Porendruck | Luftdruck in den Poren | Änderung der Lautstärke | Typ des Lastsensors |
| BTU-TTA-1 | 70 × 35 × 70 (Kreislauf nicht erlaubt) | 0 bis 10 kN | 0-5kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | Keine | 0-250mL (±0,01mL) | Auswärtige |
| BTU-TTA-2 | 70 × 35 × 70 (Kreislauf nicht erlaubt) | 0 bis 10 kN | 0-5kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | Keine | 0-250mL (±0,01mL) | Eingebettet unter Wasser |
| BTU-TTA-3 | 70 × 70 × 140 (Kreislauf nicht erlaubt) | 0 bis 15 kN | 0 bis 15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | Keine | 0-250mL (±0,01mL) | Auswärtige |
| BTU-TTA-4 | 70 × 70 × 140 (Kreislauf nicht erlaubt) | 0 bis 15 kN | 0 bis 15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | Keine | 0-250mL (±0,01mL) | Eingebettet unter Wasser |
| BTU-TTA-5 | 70 × 70 × 140 (ungesättigter Boden) | 0 bis 20 kN | 0 bis 15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-0,9MPa | 0-250mL (±0,01mL) | Eingebettet unter Wasser |
| BTU-TTA-7 | 70 × 70 × 140 (dynamische Belastung) | 0-15kN (5kN/5Hz dynamisch) | 0 bis 15 kN | 0-0,9MPa | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-1MPa (Genauigkeit 1kPa) | 0-0,9MPa | 0-250mL (±0,01mL) | Eingebettet unter Wasser |
Die in dem Dokument aufgeführten Hauptfunktionen sind folgende:
| Parameter | Typischer Wert / Bereich (abgeleitet) |
| Form der Probe | Würfel (allgemeine Seitenlängen: 50 mm, 70 mm, 100 mm usw.) |
| Achsbelastungsfähigkeit | Drei unabhängige Richtungen (σ1, σ2, σ3) |
| Steuerungsmodus | Offene Schleife / geschlossene Schleife (Spannung oder Spannung) |
| Anwendbare Bodenarten | Gesättigter Boden, ungesättigter Boden |
| Durchlässigkeitsprüfung (fakultativ) | Ständiger Kopf, kann auf einer oder zwei Achsen durchgeführt werden |
| Ungesättigte Durchlässigkeit (optional) | Ständiger Saugkopf unter gleichen Saugbedingungen |
| Bender-Elemente (optional) | P- und S-Wellen |
| Temperaturregelungsbereich (optional) | -30 °C bis 90 °C |
| Mehrfeldkopplung | Spannungsfeld + Durchsickernfeld + Temperaturfeld |
•BTU- TTA-1/2: geeignet für kleine Proben (70×35×70mm) und Grundprüfungen mit begrenzten Budgets;
•BTU- TTA-3/4: geeignet für Standardproben (70×70×140mm) und Szenarien, in denen eingebaute Unterwassersensoren erforderlich sind;
•BTU- TTA-5: Für ungesättigte Bodenprüfungen erforderlich (mit Porenluftdruckregelung);
•BTU- TTA-7 ist es.: Fortgeschrittene Forschung, die dynamische Belastungen (5kN/5Hz) oder Tests mit Biegeelementen erfordert.
Die Nutzer sollten die Module auf der Grundlage der Forschungsziele (z. B. ungesättigter Boden, Temperatur, Anisotropie der Permeabilität) und des Budgets auswählen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein