|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-TRA-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Boden-Testgerätstandardexportholzkiste |
| Lieferzeit: | 6 Tage nach der Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Großes Triaxialgerät für grobkörnigen Boden | Garantie: | 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| Name des Instruments: | Dreifaches rheologisches Direktschergerät | Anzahl der Exemplare: | Verdreifachen |
| Probengröße (mm): | Φ61,8 × H20 | Schergeschwindigkeit (mm/min): | 0,00001-6 |
Produkt-Beschreibung
Diese Serie besteht ausdreifache rheologische Direktscherapparate, ModelleBTU-TRA-1,BTU-TRA-2,BTU-TRA-3, konzipiert für die gleichzeitige direkte Scherprüfung von drei Proben, mit besonderer Eignung für rheologische (Kriech-)Untersuchungen. Die drei Modelle unterscheiden sich hauptsächlich im Automatisierungsgrad und in der Datenerfassungsmethode:
Gemeinsame Merkmale:
Das Gerät erfüllt die Anforderungen dieser Normen für Schergeschwindigkeit, Normalspannungskontrolle und Verschiebungsmessung.
| Parameter | BTU-TRA-1 | BTU-TRA-2 | BTU-TRA-3 |
| Instrumentenname | Dreifaches rheologisches Direktschergerät | Dreifaches rheologisches Direktschergerät (mit Datenerfassung) | Vollautomatisches dreifaches rheologisches Direktschergerät |
| Anzahl der Exemplare | Verdreifachen | Verdreifachen | Verdreifachen |
| Probengröße (mm) | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 |
| Schergeschwindigkeit (mm/min) | 0,00001-6 | 0,00001-6 | 0,00001-6 |
| Max. Normalspannung (MPa) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Max. Scherspannung (MPa) | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| Normale Lademethode | Hebelbelastung (Verhältnis 12:1) | Hebelbelastung (12:1) | Servo-Regelkreis |
| Anzeigemethode | 20-Tasten-Folientastatur + 240×128 LCD + 4-Kanal-LED-Anzeigen | ||
| Sensoren | 3 Wägezellen, 3 Verdränger | 3 Wägezellen, 3 Verdränger | 6 Wägezellen, 3 Verdränger |
| Erwerbsmethode | LCD-Display (manuelle Ablesung) | Datenerfassung (automatisch) | Servo-Regelkreis (vollautomatische Steuerung + Erfassung) |
| Testmodule | Direkte Scherung, zyklische Scherung, rheologische direkte Scherung | Standardkonsolidierung, direkte Scherung, zyklische Scherung, rheologische direkte Scherung | Standardkonsolidierung, direkte Scherung, zyklische Scherung, rheologische direkte Scherung |
| Spätere Upgrade-Optionen | Temperaturregelung (0~+90℃), Hochdruck (1,6 MPa) | ||
Wählen Sie das Modell basierend auf den Testanforderungen und dem Budget aus:
| Erfordernis | Empfohlenes Modell | Grund |
| Grundlegender Unterricht oder gelegentliche Tests, manuelle Lektüre akzeptabel | BTU-TRA-1 | Niedrigste Kosten, Hebelbelastung, kein Computer erforderlich |
| Es ist eine automatische Datenprotokollierung erforderlich, aber manuelles normales Laden ist immer noch akzeptabel | BTU-TRA-2 | Die automatische Datenerfassung reduziert menschliche Fehler und sorgt für ein gutes Kosten-Leistungs-Verhältnis |
| Vollautomatische Steuerung erforderlich (Spannungspfade, zyklisch, rheologisch mit automatischer Belastung) | BTU-TRA-3 | Servo-Closed-Loop, programmierbare komplexe Tests, hohe Genauigkeit |
| Langzeit-Kriechversuche, die eine automatische Aufzeichnung erfordern | TRA-2 oder TRA-3 | Automatische Erfassung unerlässlich |
| Benötigen Sie eine Temperaturregelung (0~90℃) | Jedes Modell + Temperatur-Upgrade | Kann später hinzugefügt werden |
| Benötigen Sie eine höhere Normalspannung (>0,4 MPa) | Jedes Modell + Hochdruck-Upgrade (1,6 MPa) | Das Upgrade ermöglicht die Prüfung steiferer Böden |
| Nur routinemäßige direkte Scherung, keine Rheologie oder zyklische Scherung | Betrachten Sie einen herkömmlichen Direktscherapparat | Niedrigere Kosten |
| Begrenztes Budget, aber zukünftiges Upgrade-Potenzial gewünscht | Kaufen Sie zuerst TRA-2 und aktualisieren Sie später Temperatur/Druck oder Software | Modularer Aufbau |
Hinweis: Das Servo-Closed-Loop-System des TRA-3 regelt automatisch die Normalspannung, was für die Aufrechterhaltung einer konstanten Spannung während Kriechtests äußerst vorteilhaft ist. Für rheologische Langzeitstudien wird TRA-3 dringend empfohlen.
Beispiel:Kriechscherversuch auf weichem Boden (konstante Normalspannung) mit dem vollautomatischen dreifach rheologischen Direktschergerät (BTU-TRA-3)
Für TRA-1 oder TRA-2:
Zusammenfassung:Das dreifache rheologische Direktschergerät der BTU-TRA-Serie bietet drei Konfigurationen von der manuellen Hebelbeladung bis zum vollautomatischen Servo-Regelkreis. Es eignet sich für direkte Scher-, zyklische Scher- und rheologische (Kriech-)Tests auf weichen Böden, Torf und ähnlichen Materialien. Das dreifache Design verbessert die Effizienz erheblich. Die Auswahl sollte auf den Datenerfassungsanforderungen, dem Automatisierungsgrad und dem Budget basieren. Spätere Upgrades umfassen Temperaturregelung (0–90 °C) und Hochdruck (1,6 MPa), um den Anwendungsbereich zu erweitern.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein