|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | IN CHINA HERGESTELLT |
|---|---|
| Markenname: | Btutest |
| Zertifizierung: | SGS, INTERTEK |
| Modellnummer: | BTU-DDS-1FT / DDS-3FT / TRA-15FT |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Standardexportholzkiste Boden-Testgerät |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sätze pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Temperaturgesteuertes Direktschergerät | Modell: | BTU DDS 1FT DDS 3FT TRA 15FT |
|---|---|---|---|
| Schergeschwindigkeit (mm/min): | 0,00001 bis 6 | Max. Normalspannung (MPa): | 1.6 |
Produkt-Beschreibung
Diese Serie umfasst drei temperaturgesteuerte Geräte für die direkte Schere des Bodens unter unterschiedlichen Temperaturbedingungen, insbesondere für konventionelle Temperaturen, gefrorene Böden,und RestfestigkeitsprüfungDie Modelle sind:
Gemeinsame Merkmale:
Die DDS-3FT ′s 10 MPa hohe Scherspannungsfähigkeit eignet sich für gefrorene Böden oder hochfeste Materialien.
| Parameter | BTU- DDS-1FT | BTU- DDS-3FT | BTU- Das ist TRA-15FT. |
| Name des Instruments | mit einer Leistung von mehr als 50 W und mit einer Leistung von mehr als 50 W | Vollautomatisches Direktscheren von gefrorenen Böden | Vollautomatisches Dreieinheit-Temperaturgeregeltes Rückstände-Direktscheren |
| Anzahl der Exemplare | Einzigartig | Einzigartig | Drei. |
| Probegröße (mm) | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 | Φ61,8 × H20 |
| Scherenrate (mm/min) | 0.00001‐6 | ||
| Max. normale Spannung (MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Max. Scherspannung (MPa) | 1.6 | 10 | 1.6 |
| Genauigkeit der Erfassung | ± 0,1% FS | ± 0,1% FS | ± 0,1% FS |
| Lademodus | Servo-Schlussschleife; horizontal: Spannungs- oder Spannungsregelung | ||
| Anzeige | 240×128 LCD + 16-Taste Membran Tastatur | 240×128 LCD + 20-Taste-Membran-Tastatur + 3-Kanal-LED-Anzeiger | 240×128 LCD + 20-Taste-Membran-Tastatur + 3-Kanal-LED-Anzeiger |
| Sensoren | 2 Lastzellen, 1 Verschieben | 2 Lastzellen, 1 Verschieben | 6 Lastzellen, 3 Verschiebenheiten (pro Einheit: 2 Lastzellen + 1 Verschiebenheit) |
| Temperaturregelungsbereich | 0 ~ 90 °C | -20 ~ 90 °C | Drei unabhängige Behälter, jeweils 0 ~ 90 °C, Genauigkeit ± 0,1 °C |
| Prüfmodule | Standardkonsolidierung (Schrittbelastung), direkte Schere, zyklische Schere, rheologische direkte Schere | ||
Auswahl des Modells nach Prüfungsanforderungen:
| Anforderung | Empfohlenes Modell | Gründe |
| Allgemeine Temperaturgesteuerte Direktschere (0 ~ 90 °C), einzelne Probe | BTU-DDS-1FT | Niedrigere Kosten, erfüllen grundlegende Temperaturregelungsbedürfnisse |
| Gefrorene Böden mit direktem Scheren (unter Null) oder hoher Scherenspannung (>1,6 MPa) | BTU-DDS-3FT | Temperaturbereich -20 ~ 90 °C, maximale Scherspannung 10 MPa |
| Hocheffiziente Restfestigkeitsprüfung bei mehreren Temperaturen gleichzeitig | BTU-TRA-15FT | Drei unabhängige, temperaturgesteuerte Behälter mit hohem Durchsatz |
| Zyklische oder rheologische Prüfung | Jedes Modell (Bestätigen Sie die Software-Module) | Servo-Steuerung unterstützt die Programmierung |
| Nur bei Umgebungstemperatur (keine Temperaturregelung) | Wählen Sie diese Serie nicht aus; wählen Sie ein herkömmliches Gerät zum direkten Scheren | Niedrigere Kosten |
| Benötigt eine sehr hohe normale Belastung (>1,6 MPa) | Diese Serie darf nicht ausgewählt werden; andere Modelle sind erhältlich (z. B. 2UM) | Diese Serie maximale normale Spannung ist 1,6 MPa |
| Unterrichtsdemonstration zur Darstellung von Temperaturwirkungen | DDS-1FT oder DDS-3FT | Einfacher Betrieb mit einer einzigen Einheit |
Anmerkung: Die drei Behälter des TRA-15FT sind unabhängig voneinander temperaturgesteuert, so dass unterschiedliche Temperaturen pro Probe ≈ ideal für Vergleichsstudien sind.Bestätigen Sie, dass die Software ein Schiefermodul enthält.
Beispiel:Die Prüfung der schnellen Schere des gefrorenen Bodens (Temperatur unter Null) mit dem vollautomatischen Gerät zur direkten Schere des gefrorenen Bodens (BTU-DDS-3FT)
Für TRA-15FT (drei Einheiten):
Zusammenfassung:Diese Serie bietet ein- und dreiteilige, temperaturgesteuerte Direktschereinrichtungen für Temperaturbereiche von 0 bis 90 °C und -20 bis 90 °C.Das DDS-1FT ist ein allgemein temperaturgesteuertes Direktschere-System; die DDS-3FT ist speziell für gefrorene Böden mit einer hohen Schereinspannung von 10 MPa ausgelegt;Das TRA-15FT ist ein dreiseitiges, unabhängig von der Temperatur gesteuertes System, das für effiziente Restfestigkeitsprüfungen und vergleichende Studien bei mehreren Temperaturen geeignet ist.Die Auswahl sollte auf der Grundlage des gewünschten Temperaturbereichs, der Notwendigkeit einer hohen Scherkraft, des Probendurchsatzes und der Anforderungen an die Prüfung der Restfestigkeit erfolgen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein