|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BTU-RSA-1/BTU-RSA-4/BTU-RSA-6 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD + 3589 to 10589 + $ |
| Verpackung Informationen: | Holzkistenpaket |
| Lieferzeit: | 31 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 SET |
|
Detailinformationen |
|||
| Probengröße (mm): | 100 (AD) × 60 (ID) × 20 (H) oder 150×100×20 | Scherfrequenz: | Kann Rechteck-, Sinus- und Rampenwellen mit 0,001–330°/min (stufenlos) anwenden. |
|---|---|---|---|
| Normale Lademethode: | Hebelbeladung/Vollautomatische Servobeladung mit geschlossenem Regelkreis | Kontrollmethode: | Grundlegende Datenerfassung/Vollautomatische Servo-Regelung |
| Normalkraft: | 5 kN (optional große Ringschere 20 kN, Probe 200×100×25 mm) | Schermoment: | ±200 N·m (optional ±800 N·m) |
| Datenerfassung: | Grundlegende Datenerfassung/Vollautomatische Servo-Regelung | Optional: | Ringschere für gesättigten Boden – Doppelscherkasten Typ B |
Produkt-Beschreibung
![]()
![]()
![]()
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein