|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BTUTEST |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BTU-CMTTS-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD + 72999 to 71999 + $ |
| Verpackung Informationen: | Holzkistenpaket |
| Lieferzeit: | 31 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 SET |
|
Detailinformationen |
|||
| Teststandards: | ASTMD4767/ASTMD7181/ ASTM D2850/ ASTM D2435/ ASTM D5084 | Probengröße: | Ø39,1 mm × 80 mm |
|---|---|---|---|
| Temperaturregelbereich: | -20 °C ~ +100 °C | Max. Axialkraft: | 10 kN, Genauigkeit ±0,1 % FS |
| Scherende Geschwindigkeit: | 0,00001 ~ 9,99999 mm/min, stufenlose Einstellung | Max. Schlaganfall: | 100 mm |
| Zelldruck / Gegendruck / Porendruck: | 0~2 MPa, Auflösung ≤1kPa, absolute Genauigkeit ≤2kPa | Gerät zur Schadstoffisolierung: | Zur Isolierung von Säuren/Laugen, Schwermetallen etc. |
| System zur Analyse der Migration chemischer Elemente: | Analysiert das Eindringen chemischer Elemente | Steuermodi: | Dehnungsgesteuert / Stressgesteuert |
| Software: | BTU-Software für triaxiale Scherpermeabilitätsprüfungen V3.11 | ||
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein